
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 157 Mq | 157 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - 2° piano | 100 Mq | 30 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto | 11 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto | 11 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 228 Mqc | |




